TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a la temperatura y a las mezclas de combustibles actuales.
- Reguladores revisados al 100% en los laboratorios TOMCO. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Reguladores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Presión del Sistema (PSI) | 43 |
| Número de Entradas | 1 |
| Número de Salidas | 1 |
| Tipo | Return |
| Incluye Puerto de Referencia | Sí |
🚗 Vehiculos compatibles (26)
Alfa Romeo (2)
| 164 | 3.0L | 1991-1993 |
| Spider | 2.0L | 1990 |
Bmw (7)
| 318I | 1.8L | 1984-1985 |
| 325I | 2.5L | 1987-1993 |
| 325Is | 2.5L | 1987-1991 |
| 325Ix | 2.5L | 1988-1991 |
| 525I | 2.5L | 1989-1990 |
| 735I | 3.5L | 1985-1992 |
| M3 | 2.3L | 1988-1991 |
Hyundai (1)
| Scoupe | 1.5L | 1993-1995 |
Peugeot (1)
| 405 | 1.9L | 1989-1991 |
Saab (1)
| 9000 | 2.0L | 1987 |
Volkswagen (5)
| Cabriolet | 1.8L | 1990-1993 |
| Fox | 1.8L | 1991-1993 |
| Golf | 1.8L | 1987-1992 |
| Jetta | 1.8L | 1988-1991 |
| Passat | 1.8L | 1991-1993 |
Volvo (9)
| 240 | 2.3L | 1990-1993 |
| 244 | 2.3L | 1989 |
| 245 | 2.3L | 1989 |
| 740 | 2.3L | 1985-1992 |
| 745 | 2.3L | 1985 |
| 760 | 2.3L | 1985-1990 |
| 780 | 2.3L | 1989-1991 |
| 850 | 2.4L | 1993-1995 |
| 940 | 2.3L | 1991-1995 |
Hecho en Mexico · Tomco



